В корзине пусто!
Норма освещенности
|
Площадь помещения, м.2 |
Очень яркий свет, ~500Lux | Яркий свет, ~300Lux | Мягкий свет, ~150Lux |
| менее 6 | 150 W | 100 W | 60 W |
| от 6 до 8 | 200 W | 140 W | 80 W |
| от 8 до 10 | 250 W | 175 W | 100 W |
| от 10 до 12 | 300 W | 210 W | 120 W |
| от 12 до 16 | 400 W | 280 W | 160 W |
| от 16 до 20 | 500 W | 350 W | 200 W |
| от 20 до 25 | 600 W | 420 W | 240 W |
| от 25 до 30 | 700 W | 490 W | 280 W |
Сравнение ламп
|
СВЕТОДИОД |
ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ |
НАКАЛИВАНИЯ |
| 1 Watt | 3 Watt | 15 Watt |
| 3 Watt | 7 Watt | 35 Watt |
| 5 Watt | 11 Watt | 50 Watt |
| 7 Watt | 15 Watt | 70 Watt |
| 9 Watt | 19 Watt | 90 Watt |
| 12 Watt | 25 Watt | 120 Watt |
| 15 Watt | 31 Watt | 150 Watt |
| 18 Watt | 36 Watt | 180 Watt |
Світло в Кельвінах
|
2700K 4200K 6400K Теплий білий світ Природний білий світ Холодне біле світло
|